wstecz
SOLO
data płatności i cena | 1/4 IM | 1/8 IM |
EARLY BIRD do 30.04.2024 | 229 pln | 189 pln |
do 31.05.2024 | 269 pln | 229 pln |
do 30.06.2024 | 299 pln | 259 pln |
do 31.07.2024 | 329 pln | 289 pln |
do 15.08.2024 | 359 pln | 319 pln |
po 15.08.2024 | 389 pln | 349 pln |
SZTAFETY
data płatności i cena | SZTAFETA 1/4 IM | SZTAFETA 1/8 IM |
EARLY BIRD do 30.04.2024 | 439 pln | 389 pln |
do 31.05.2024 | 479 pln | 429 pln |
do 30.06.2024 | 509 pln | 459 pln |
do 31.07.2024 | 539 pln | 489 pln |
do 15.08.2024 | 569 pln | 519 pln |
po 15.08.2024 | 599 pln | 549 pln |
Zniżki / Rabaty:
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 2 imprezy: 10 złotych na każdy start (razem 20 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 3 imprezy: 15 złotych na każdy start (razem 45 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 4 imprezy: 20 złotych na każdy start (razem 80 złotych)
UWAGA! System rejestracji nie naliczy rabatu automatycznie, w celu uzyskania rabatu prosimy o opłacenie wszystkich startów poza ostatnim i przesłanie maila na adres , czyli w przypadku trzech imprez prosimy o opłacenie dwóch w standardowej cenie i przesłanie maila, w odpowiedzi prześlemy kod rabatowy na trzeci start, który obniży cenę o zsumowany rabat za wszystkich trzy imprezy (w tym opisanym przykładzie o 45 złotych).
Zgłoszenia na imprezy LOTTO Triathlon Energy 2024 prowadzone są przez portal www.TimeRecords.pl