wstecz
SOLO
data płatności i cena | 1/2 IM | 1/4 IM | 1/8 IM |
EARLY BIRD do 24.12.2021 | 249 pln | 199 pln | 149 pln |
do 28.02.2022 | 299 pln | 249 pln | 199 pln |
do 30.04.2022 | 319 pln | 269 pln | 219 pln |
do 30.06.2022 | 339 pln | 289 pln | 239 pln |
do 31.07.2022 | 359 pln | 309 pln | 259 pln |
do 16.08.2022 | 379 pln | 329 pln | 279 pln |
po 16.08.2022 | 399 pln | 349 pln | 279 pln |
SZTAFETY
data płatności i cena | SZTAFETA 1/2 IM | SZTAFETA 1/4 IM | SZTAFETA 1/8 IM |
do 28.02.2022 | 449 pln | 399 pln | 349 pln |
do 30.04.2022 | 469 pln | 419 pln | 369 pln |
do 30.06.2022 | 489 pln | 439 pln | 389 pln |
do 31.07.2022 | 509 pln | 459 pln | 409 pln |
do 16.08.2022 | 529 pln | 479 pln | 429 pln |
po 16.08.2022 | 549 pln | 499 pln | 449 pln |
Zniżki / Rabaty:
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 2 imprezy: 10 złotych na każdy start (razem 20 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 3 imprezy: 15 złotych na każdy start (razem 45 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 4 imprezy: 20 złotych na każdy start (razem 80 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 5 imprez: 25 złotych na każdy start (razem 125 złotych)
UWAGA! System rejestracji nie naliczy rabatu automatycznie, w celu uzyskania rabatu prosimy o opłacenie wszystkich startów poza ostatnim i przesłanie maila na adres , czyli w przypadku trzech imprez prosimy o opłacenie dwóch w standardowej cenie i przesłanie maila, w odpowiedzi prześlemy kod rabatowy na trzeci start, który obniży cenę o zsumowany rabat za wszystkich trzy imprezy (w tym opisanym przykładzie o 45 złotych).
Zgłoszenia na imprezy LOTTO Triathlon Energy 2022 prowadzone są przez portal www.TimeRecords.pl