wstecz
| Zwycięzcy zawodów w Gniewinie | |||||||
| Dystans / Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1/2 IM Kobiet | Anna Żychska (5:15:08) | Brak kobiet | Lidia Juchniewicz (5:53:29) | Brak kobiet | Brak kobiet | Nie rozgrywano | Nie rozgrywano |
| 1/2 IM Mężczyzn | Paweł Miziarski (4:29:34) | Robert Rożej (4:50:34) | Mikołaj Luft (4:19:22) | Tomasz Kamiński (4:34:49) | Tomasz Kamiński (4:32:36) | Nie rozgrywano | Nie rozgrywano |
| 1/4 IM Kobiet | Paulina Załucka (2:28:33) | Paulina Załucka (2:22:09) | Magdalena Lenz (2:23:30) | Magdalena Lenz (2:14:54) | Ewelina Zawierowska (2:32:36) | Magdalena Musiał (2:34:24) | Karolina Lubiszewska (2:20:59)* |
| 1/4 IM Mężczyzn | Daniel Formela (2:03:48) | Jakub Ruciński (2:07:15) | Jakub Ruciński (2:06:38) | Jakub Ruciński (2:04:39) | Bartosz Banach (2:00:26) | Tomasz Spaleniak (2:02:05) | Piotr Maksymiuk (2:01:04)* |
| 1/8 IM Kobiet | Marta Łagownik (1:08:46) | Marta Maksymiuk (1:14:44) | Marta Kalinowska – Biegała (1:18:20) | Joanna Woźniak (1:09:01) | Marta Kalinowska - Biegała (1:12:39) | Sabina Bartecka (1:17:16) | Ola Truskolawska (1:18:44) |
| 1/8 IM Mężczyzn | Igor Siódmiak (1:04:14) | Maciej Kubiak (1:03:35) | Paweł Miziarski (1:06:08) | Piotr Łazaronek (1:04:20) | Jakub Ruciński (1:02:30) | Michał Czapiński (1:05:44) | Michał Czapiński (1:05:30) |
*) - w roku 2024 z uwagi na bardzo złe warunki podogowe na dystansie 1/4 IM nie rozgrywano etapu pływackiego, podane czasy to jedynie rower + bieg