wstecz
Zwycięzcy zawodów w Lublinie | |||
Dystans / Rok | 2022 | 2023 | 2024 |
1/2 IM Kobiet | Roksana Orzyszek (5:27:33) | nie rozgrywano | nie rozgrywano |
1/2 IM Mężczyzn | Paweł Młodzikowski (3:56:38) | nie rozgrywano | nie rozgrywano |
1/4 IM Kobiet | Eliza Pitura (2:29:49) | Agnieszka Kropiewnicka (2:18:59) | Eliza Pitura (2:35:58) |
1/4 IM Mężczyzn | Michał Lisieński (2:06:03) | Dominik Bogdanowicz (1:57:39) | Paweł Młodzikowski (2:00:24) |
1/8 IM Kobiet | Kinga Myśliwska (1:21:58) | Agnieszka Gadomska (1:05:26) | Karolina Filipkowska (1:18:58) |
1/8 IM Mężczyzn | Mateusz Tkaczyk (1:04:25) | Filip Szymonik (0:57:02) | Mateusz Polski (1:01:18) |
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin.