wstecz
SOLO
data płatności i cena | 1/4 IM | 1/8 IM |
EARLY BIRD do 16.01.2023 | 219 pln | 169 pln |
do 28.02.2023 | 249 pln | 199 pln |
do 30.04.2023 | 269 pln | 219 pln |
do 31.05.2023 | 289 pln | 239 pln |
do 30.06.2023 | 309 pln | 259 pln |
do 6.08.2023 | 329 pln | 279 pln |
po 6.08.2023 | 349 pln | 299 pln |
SZTAFETY
data płatności i cena | SZTAFETA 1/4 IM | SZTAFETA 1/8 IM |
EARLY BIRD do 16.01.2023 | 419 pln | 369 pln |
do 28.02.2023 | 449 pln | 399 pln |
do 30.04.2023 | 469 pln | 419 pln |
do 31.05.2023 | 489 pln | 439 pln |
do 30.06.2023 | 509 pln | 459 pln |
do 6.08.2023 | 529 pln | 479 pln |
po 6.08.2023 | 549 pln | 499 pln |
data płatności i cena | ENERGY KIDSRUN |
do 31.07.2023 | 20 pln |
do 13.08.2023 | 40 pln |
Zniżki / Rabaty:
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 2 imprezy: 10 złotych na każdy start (razem 20 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 3 imprezy: 15 złotych na każdy start (razem 45 złotych)
- w przypadku rejestracji w jednym progu cenowym na 4 imprezy: 20 złotych na każdy start (razem 80 złotych)
UWAGA! System rejestracji nie naliczy rabatu automatycznie, w celu uzyskania rabatu prosimy o opłacenie wszystkich startów poza ostatnim i przesłanie maila na adres , czyli w przypadku trzech imprez prosimy o opłacenie dwóch w standardowej cenie i przesłanie maila, w odpowiedzi prześlemy kod rabatowy na trzeci start, który obniży cenę o zsumowany rabat za wszystkich trzy imprezy (w tym opisanym przykładzie o 45 złotych).
Zgłoszenia na imprezy LOTTO Triathlon Energy 2022 prowadzone są przez portal www.TimeRecords.pl